Områdenumre på Benin
De tættest befolkede byer i Benin
Administrationsområder eller stater i Benin
| Områdenummer▲ | By↕ | Administrative amt↕ | Byens befolkningstal↕ | Land/Region | Tidszone |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 1129 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 21 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 22 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 24 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 25 | Pobè | Plateau (Benin) | 32,983 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 26 | Sakété | Plateau (Benin) | 30,111 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 27 | Adjohon | — | — | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 | Cotonou | Littoral (Benin) | 780,000 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 30 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 31 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 32 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 33 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 34 | Ouidah | Atlantique | 83,503 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 35 | Godomè | Ouémé | — | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 36 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 37 | Allada | Atlantique | 20,094 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 38 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 39 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 73 6 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 22 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 22 41 | Lokossa | Mono (Benin) | 86,971 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 22 43 | Comé | Mono (Benin) | 29,208 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 22 46 | Dogbo | Kouffo | 41,312 | Benin | Africa/Porto-Novo |
Showing 1-25 of 59