Områdenumre på Haiti
| Områdenummer▲ | By↕ | Administrative amt↕ | Byens befolkningstal↕ | Land/Region | Tidszone |
|---|
| 22 | — | — | 9,648,924 | Haiti | America/Port-au-Prince |
| 25 | — | — | 9,648,924 | Haiti | America/Port-au-Prince |
| 34 | — | — | 9,648,924 | Haiti | America/Port-au-Prince |
| 35 | — | — | 9,648,924 | Haiti | America/Port-au-Prince |
| 36 | — | — | 9,648,924 | Haiti | America/Port-au-Prince |
| 37 | — | — | 9,648,924 | Haiti | America/Port-au-Prince |
| 38 | — | — | 9,648,924 | Haiti | America/Port-au-Prince |
| 39 | — | — | 9,648,924 | Haiti | America/Port-au-Prince |
| 4 | — | — | 9,648,924 | Haiti | America/Port-au-Prince |
| 98 | — | — | 9,648,924 | Haiti | America/Port-au-Prince |
Nærliggende byer
| By | Område | Land | Befolkning | Områdenumre | Postnumre |
|---|
| Comerío | Comerío Municipio | Puerto Rico | 4,649 | 787, 939 | 00782 |
| Punto Fijo | Falcón | Venezuela | 131,784 | 269 | 4150 |
| Coro | Falcón | Venezuela | 195,227 | 268 | 4101, 4132 |
| Maracaibo | Zulia | Venezuela | 2,225,000 | 261 | 4001, 4002, 4004, 4005 |
| Cabimas | Zulia | Venezuela | 200,818 | 264, 279 | 4013 |