Områdenumre på Kedah
De tættest befolkede byer i Kedah
| Områdenummer▲ | By↕ | Administrative amt↕ | Byens befolkningstal↕ | Land/Region | Tidszone |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4283 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4309 | Sungai Petani | Kedah | 228,843 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4400 | Padang Serai | Kedah | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4401 | Kulim | Kedah | 170,889 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4402 | Kulim | Kedah | 170,889 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4403 | Kulim | Kedah | 170,889 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4405 | Padang Serai | Kedah | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4406 | Padang Serai | Kedah | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4408 | Kulim | Kedah | 170,889 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4409 | Kulim | Kedah | 170,889 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4410 | Kulim | Kedah | 170,889 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4421 | Sungai Petani | Kedah | 228,843 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4423 | Sungai Petani | Kedah | 228,843 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4432 | Kulim | Kedah | 170,889 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4434 | Padang Serai | Kedah | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4447 | Bedong | Kedah | 47,585 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4449 | Baling | Kedah | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4450 | Bedong | Kedah | 47,585 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4451 | Jeniang | Kedah | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4452 | Bedong | Kedah | 47,585 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4453 | Kulim | Kedah | 170,889 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4456 | Bedong | Kedah | 47,585 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4457 | Bedong | Kedah | 47,585 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4458 | Bedong | Kedah | 47,585 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
Showing 1-25 of 155
…