Områdenumre på Penang
De tættest befolkede byer i Penang
| Områdenummer▲ | By↕ | Administrative amt↕ | Byens befolkningstal↕ | Land/Region | Tidszone |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 1,453,975 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4200 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4201 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4210 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4217 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4218 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4219 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4220 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4222 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4223 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4226 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4227 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4228 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4229 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4238 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4240 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4242 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4248 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4250 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4251 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4252 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4253 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4254 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4255 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
Showing 1-25 of 194
…