Områdenumre på Perak
De tættest befolkede byer i Perak
| Områdenummer▲ | By↕ | Administrative amt↕ | Byens befolkningstal↕ | Land/Region | Tidszone |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 1,453,975 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 332 | Hutan Melintang | Perak | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4227 | George Town | Penang | 300,000 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4593 | Parit Buntar | Perak | 27,313 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4594 | Parit Buntar | Perak | 27,313 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4595 | Parit Buntar | Perak | 27,313 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4596 | Parit Buntar | Perak | 27,313 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4597 | Parit Buntar | Perak | 27,313 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4598 | Parit Buntar | Perak | 27,313 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 4599 | Parit Buntar | Perak | 27,313 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5 | Batu Gajah | Perak | 46,183 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5201 | Chemor | Perak | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5203 | Chemor | Perak | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5205 | Ipoh | Perak | 673,318 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5208 | Chemor | Perak | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5209 | Ipoh | Perak | 673,318 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5210 | Ipoh | Perak | 673,318 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5220 | Ipoh | Perak | 673,318 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5225 | Ipoh | Perak | 673,318 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5226 | Ipoh | Perak | 673,318 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5230 | Ipoh | Perak | 673,318 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5232 | Ipoh | Perak | 673,318 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5236 | Ipoh | Perak | 673,318 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5237 | Ipoh | Perak | 673,318 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5240 | Ipoh | Perak | 673,318 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
Showing 1-25 of 266
…