Områdenumre på Surinam
| Områdenummer▲ | By↕ | Administrative amt↕ | Byens befolkningstal↕ | Land/Region | Tidszone |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 22 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 23 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 30 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 31 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 32 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 33 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 34 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 35 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 36 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 37 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 4 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 52 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 53 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 54 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 55 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 56 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 58 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 68 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 71 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 75 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 81 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 82 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 83 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
| 84 | — | — | 492,829 | Surinam | America/Paramaribo |
Showing 1-25 of 30
Nærliggende byer
| By | Område | Land | Befolkning | Områdenumre | Postnumre |
|---|---|---|---|---|---|
| Crabwood Creek | East Berbice-Corentyne Region | Guyana | — | 335 | — |
| Skeldon | East Berbice-Corentyne Region | Guyana | 5,859 | 339 | — |
| Kwakwani | Upper Demerara-Berbice Region | Guyana | — | 440 | — |
| Port Mourant | East Berbice-Corentyne Region | Guyana | — | 336 | — |
| Rose Hall | East Berbice-Corentyne Region | Guyana | — | 337 | — |