Områdenumre på Irvine (Californien)
| Områdenummer▲ | By↕ | Administrative amt↕ | Byens befolkningstal↕ | Land/Region | Tidszone |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | Los Angeles | Californien | 3,792,621 | USA | America/Los_Angeles |
| 510 | Oakland | Californien | 390,724 | USA | America/Los_Angeles |
| 562 | Long Beach (Californien) | Californien | 462,257 | USA | America/Los_Angeles |
| 619 | San Diego | Californien | 1,307,402 | USA | America/Los_Angeles |
| 714 | Anaheim (Californien) | Californien | 336,265 | USA | America/Los_Angeles |
| 760 | Oceanside | Californien | 167,086 | USA | America/Los_Angeles |
| 805 | — | Californien | 37,691,912 | USA | America/Los_Angeles |
| 949 | — | Californien | 37,691,912 | USA | America/Los_Angeles |
Nærliggende byer
| By | Område | Land | Befolkning | Områdenumre | Postnumre |
|---|---|---|---|---|---|
| Corona del Mar | Californien | USA | — | 562, 310, 714, 949 | 92625 |
| Costa Mesa | Californien | USA | 109,960 | 213, 626, 909, 949 | 92626, 92627, 92628 |
| Laguna Woods | Californien | USA | 16,192 | 949 | 92637, 92698 |
| Santa Ana (Californien) | Californien | USA | 324,528 | 310, 714, 213, 562 | 92701, 92702, 92703, 92704 |
| Tustin | Californien | USA | 75,540 | 909, 949, 714, 818 | 92606, 92680, 92780, 92781 |