Områdenumre på Kärnten
| Områdenummer▲ | By↕ | Administrative amt↕ | Byens befolkningstal↕ | Land/Region | Tidszone |
|---|---|---|---|---|---|
| 2252 | Baden bei Wien | Niederösterreich | 24,893 | Østrig | Europe/Vienna |
| 2258 | Heiligenkreuz | Niederösterreich | 1,508 | Østrig | Europe/Vienna |
| 2713 | Mühldorf | Kärnten | — | Østrig | Europe/Vienna |
| 3142 | Köflach | Steiermark | 10,447 | Østrig | Europe/Vienna |
| 3144 | Köflach | Steiermark | 10,447 | Østrig | Europe/Vienna |
| 3324 | Strem | Burgenland | — | Østrig | Europe/Vienna |
| 3532 | Lassnitzhöhe | Steiermark | — | Østrig | Europe/Vienna |
| 3533 | Turracher Höhe | Kärnten | — | Østrig | Europe/Vienna |
| 4212 | Sankt Veit an der Glan | Kärnten | 13,116 | Østrig | Europe/Vienna |
| 4213 | St. Georgen am Längsee | Kärnten | — | Østrig | Europe/Vienna |
| 4214 | Brückl | Kärnten | — | Østrig | Europe/Vienna |
| 4215 | Liebenfels | Kärnten | — | Østrig | Europe/Vienna |
| 4220 | Köttmannsdorf | Kärnten | — | Østrig | Europe/Vienna |
| 4221 | Grafenstein | Kärnten | — | Østrig | Europe/Vienna |
| 4222 | Klagenfurt | Kärnten | 90,610 | Østrig | Europe/Vienna |
| 4223 | Maria Saal | Kärnten | — | Østrig | Europe/Vienna |
| 4224 | Poggersdorf | Kärnten | — | Østrig | Europe/Vienna |
| 4225 | Grafenstein | Kärnten | — | Østrig | Europe/Vienna |
| 4226 | Sankt Margareten im Rosental | Kärnten | — | Østrig | Europe/Vienna |
| 4227 | Ferlach | Kärnten | 7,661 | Østrig | Europe/Vienna |
| 4228 | Ludmannsdorf | Kärnten | — | Østrig | Europe/Vienna |
| 4229 | Krumpendorf | Kärnten | — | Østrig | Europe/Vienna |
| 4230 | Globasnitz | Kärnten | — | Østrig | Europe/Vienna |
| 4231 | Diex | Kärnten | — | Østrig | Europe/Vienna |
| 4232 | Völkermarkt | Kärnten | 11,373 | Østrig | Europe/Vienna |
Showing 1-25 of 96
…